Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 439095700 | Bestell-Nr. 120100710 | |
| Herst.-Nr. 00881543 | Herst.-Nr. 10050016 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Ausführung der Ablagemechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Bügel |
| Blattniederhalter vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Blattniederhalter |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckblatt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckblatt |
| Farbe | transparent | gelb |
| Farbe des Deckels | transparent/blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | 0,4 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Griffloch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Griffloch |
| Kantenschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschutz |
| Marke | sistema | Leitz |
| Maße | 12,7 x 5 x 10,5 cm (B x H x T) | 28,5 x 31,8 cm (B x H) |
| Material | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material außen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, laminiert |
| Material innen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, laminiert |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 600 Bl. (80 g/m²) |
| mikrowellengeeignet | mikrowellengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ordnermechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 180° Präzisionshebelmechanik |
| Packungsmenge | 3 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Vorratsdose | Ordner |
| Produkttypbezeichnung | KLIP IT PLUS™ | WOW |
| Rückenbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 80 mm |
| Rückenschild | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | geklebt |
| Schlitze vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schlitzen |
| spülmaschinengeeignet | spülmaschinengeeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Variante | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Vorratsdose KLIP IT PLUS™ | Ordner WOW |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Graupappe |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) |
